當(dāng)前位置:首頁(yè)> >產(chǎn)品中心>座駕式雙鋼輪壓路機(jī)
座駕式雙鋼輪壓路機(jī)
YX-70/70C>
專(zhuān)家快評(píng):用于壓實(shí)瀝青表面,壓實(shí)礫石、沙土等工程基礎(chǔ),碾壓草坪
參數(shù)
型號(hào) | YX70 | YX70C |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | HONDA GX390 | 常柴/常發(fā)CF178 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油單杠立式四沖頂置氣門(mén) | 柴油單杠立式四沖風(fēng)冷直噴 |
功率 | 9.7KW | 4.4KW |
轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | 3600rpm |
燃油容量 | 6.5L | 3.5L |
潤(rùn)滑油 | 1.1L | 1.1L |
啟動(dòng) | 反沖手拉 電啟動(dòng) | |
靜線(xiàn)載荷 | 55n/cm | |
振動(dòng)頻率 | 70hz | |
名義振幅 | 0.6mm | |
激振力 | 20kn | |
行走方式 | 雙向液壓 鏈條傳動(dòng) | |
行走速度 | 4.5Km/h | |
理論爬坡能力 | 30% | |
液壓箱容量 | 12L | 12L |
水箱容量 | 18L | |
淋水系統(tǒng) | 重力淋水 | |
鋼輪尺寸 | 直徑530mm/425后 寬度700mm/500后 | |
全寬 | 875mm | |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1550mm | |
整機(jī)高度 | 1210mm | |
輪距 | 1110mm | |
重量 | 780kg | |
轉(zhuǎn)向 | 后輪轉(zhuǎn)向 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | |
振動(dòng)鋼輪 | 前輪 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) 電磁離合 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)